95%QE背照式高灵敏度相机
HS-95-U3
背照式减薄sCMOS芯片技术
95%@580nm超高量子效率
1.3e-超低读出噪声
2048×2048分辨率
93dB超高动态范围
支持多种触发功能模式
USB3.0传输接口


产品介绍
应用领域:生命科学、车载监控、野外拍摄、机器视觉
技术参数
基础参数 | 传感器类型 | 背照式CMOS |
分辨率 | 2048x2048 | |
感光尺寸 | 2英寸 | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
快门类型 | 卷帘快门 | |
像元尺寸 | 11μmx11μm | |
量子效率 | 95%@580nm | |
读出噪声 | 1.3e- | |
满阱容量 | 100ke- | |
动态范围 | 93dB | |
全分辨率帧率 | 24fps | |
功能设置 | 数据深度 | 8bit / 16bit |
模拟增益 | 高低增益 | |
曝光模式 | 手动、自动、触发 | |
曝光时间 | 0.02ms~10s | |
图像调节 | 图像增强、伽马、对比度、滤波降噪、HDR,ROI、镜像翻转、外部触发、增益调节 | |
外触发模式 | 标准、同步、全局、软件触发 | |
信号输出模式 | 曝光、读出、全局 | |
接口 | 光学接口 | M42x0.75/C接口 |
数据接口 | USB3.0 | |
电源接口 | USB 3.0 | |
触发接口 | Hirose,HR10A-7R-6PB | |
输入电压 | 5V | |
其他 | 总功耗 | <3W |
重量尺寸 | 相机:351g,60mm x 60mm x 64.5mm | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
储藏温度 | 0℃~70℃ |
规格尺寸
下载中心