产品介绍
技术参数
| 基础参数 | 产品型号 | IDG-400B-M-R-OLED |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 分辨率 | 2048x2048 | |
| 感光尺寸 | 1.2英寸 | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 快门类型 | 卷帘快门 | |
| 像元尺寸 | 6.5μmx6.5μm | |
| 量子效率 | 95%@560nm | |
| 读出噪声 | 1.5e- | |
| 满阱容量 | 50ke- | |
| 动态范围 | 90dB | |
| 全分辨率帧率 | 25fps | |
| 最低照度 | 0.0005Lux | |
| 功能设置 | 数据深度 | 8bit |
| 曝光模式 | 自动 | |
| 曝光时间 | 0.02ms~40ms | |
| 图像调节 | 自动增强,2D滤波,伽马,自动曝光,DRC,HDR,Binning | |
| 接口 | 光学接口 | C 接口 |
| 数据接口 | PAL/OLED | |
| 电源接口 | 两节18650电池 | |
| 输入电压 | 8.4V | |
| 其他 | 总功耗 | <2.2 W |
| 产品形态 | 模组 | |
| 重量尺寸 | <65g,40mm×40mm×38.25mm | |
| 工作温度 | -40℃~50℃ | |
| 储藏温度 | -55℃~70℃ |
规格尺寸
