产品介绍
技术参数
| 基础参数 | 产品型号 | IDG-400-M-G-GIGE |
| 传感器类型 | GSENSE2020 | |
| 分辨率 | 2048(H)x2048(V) | |
| 感光尺寸 | 1.2英寸 | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 快门类型 | 卷帘快门 | |
| 像元尺寸 | 6.5μm×6.5μm | |
| 量子效率 | 72% @595nm | |
| 满阱容量 | 0~45Ke- | |
| 动态范围 | 0~66dB | |
| 帧率 | 30fps@1080p, 24fps@8BIT x 4MP, 13fps@12BIT x 4MP | |
| 功能设置 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光时间 | 0.020ms-10s | |
| 子阵列 | 支持 | |
| Binning | 2x2 | |
| 接口 | 数据接口 | GigE |
| 遵循标准 | GigE Vision v2.0, GeniCam | |
| 触发接口 | HIROSE | |
| 外部触发模式 | 标准触发、软件触发 | |
| 其他 | 输入电压 | 5-30V |
| 总功耗 | 5W | |
| 尺寸 | 65mm x 60mm x 60mm | |
| 工作温度 | -40℃~50℃ |
规格尺寸
