产品介绍
技术参数
基础参数 | 产品型号 | S-UV-M-R-U |
传感器类型 | CMOS | |
传感器型号 | GSENSE400BSI-UV | |
分辨率 | 2048x2048 | |
感光尺寸 | 2英寸 | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
快门类型 | 卷帘快门 | |
像元尺寸 | 11μmx11μm | |
量子效率 | 83.3%@280nm | |
读出噪声 | 1.3e- | |
满阱容量 | 100ke- | |
动态范围 | 93dB | |
全分辨率帧率 | 24fps | |
功能参数 | 数据深度 | 16bit |
模拟增益 | 高低增益 | |
曝光模式 | 手动、自动、触发 | |
曝光时间 | 0.02ms~10s | |
图像调节 | 图像增强、伽马、对比度、滤波降噪、HDR、ROI、镜像翻转、外部触发、增益调节 | |
外触发模式 | 标准、同步、全局、软件触发 | |
信号输出模式 | 曝光、读出、全局 | |
接口 | 光学接口 | M42x0.75/C |
数据接口 | USB3.0 | |
电源接口 | USB 3.0 | |
触发接口 | Hirose,HR10A-7R-6PB | |
其他 | 输入电压 | 5V |
总功耗 | <2.5 W | |
尺寸 | 相机:351g, 60×60×70mm; 模组:75g,53x53x40mm | |
工作温度 | -40℃~50℃ | |
储藏温度 | -55℃~70℃ |
规格尺寸
下载中心