9K TDI背照式sCMOS制冷相机
Dhyana 9KTDI
• 紫外背照式TDI相机
• 300kHz@12bit,510kHz@8bit 全分辨输出
• PRNU\DSNU像素校正
• 风冷&水冷双制冷降噪
• 兼容CXP12 及GenIcam 2.0标准
产品介绍
一款高速CXP 紫外TDI 相机,背照式的高灵敏图像传感器搭配最高256 个TDI 级数,以满足高速和低光应用的需求。Dhyana 9KTDI 相机可以进行现场编程和更新,支持GenICam 标准,用户可以快速驱动相机获取图像,以满足不同应用场景的需要。
技术参数
基础参数 | 产品型号 | Dhyana 9KTDI |
传感器类型 | 背照式CMOS | |
传感器型号 | GLT5009BSI | |
分辨率 | 9072 (H) x256 (V) | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
感光尺寸 | 45.36mm x 1.28mm | |
像元尺寸 | 5μm x 5μm | |
量子效率 | 82%@550nm,50%@350nm,38%@800nm | |
TDI级数 | 4、8、16、32、64、96、128、160、192、224、240、248、252、256 | |
扫描方向 | 双向 | |
电荷转移效率 | ≥0.99993 | |
功能参数 | 数据位深 | 12bit、10bit、 8bit |
满阱容量 | 16ke-@12bit;14ke-@10bit | |
动态范围 | 69 dB | |
最大行频 | 300kHz@12bit;350kHz@10bit;510kHz@8bit | |
读出噪声 | 6.8e-@12bit ;10.3e-@10bit | |
暗信号非均匀度 | 1e- | |
光响应非均匀度 | 0.3% | |
制冷方式 | 风冷&水冷 | |
最大制冷温度 | 低于水温度40℃ | |
像素合并 | 2x1; 4x1; 8x1 | |
感兴趣区域(ROI) | 支持 | |
时间戳精度 | 8 ns | |
增益 | 模拟:x2 ~ x8;数字:x0.5 ~ x10 | |
接口设置 | 触发输入 | Trigger Input, Scan Direction Input |
触发输出 | Strobe out | |
外部触发接口 | Horison | |
数据接口 | CoaxPress2.0 | |
光学接口 | M72,支持定制 | |
其他参数 | 电源 | 12V/8A,HR-10A-6P-PB接口 |
功耗 | <60W | |
相机尺寸 | 86mm x 86mm x 109mm | |
相机重量 | 1100g | |
应用软件 | Samplepro/Matlab | |
SDK | 支持GenICam标准 | |
兼容系统 | Windows/Linux | |
操作环境 | 工作 | 温度0~40°C 、湿度0~85% |
储存 | 温度0~60°C / 湿度0~90% |
规格尺寸
下载中心